GS 3110
Набивка сальниковая плетеная из нитей политетрафторэтилена, пропитанная суспензией ПТФЭ. Набивка изготовлена из чистого ПТФЭ волокна и дополнительно пропитана ПТФЭ суспензией, благодаря чему обеспечивается дополнительная плотность поперечного плетения и достигается наибольшее сопротивление к сжатию, а также наиболее качественная приработка установленной набивки. Наиболее эффективна на клапанах высокого давления, плунжерных насосах, миксерах и мешалках, на оборудовании, где должно быть исключено загрязнение.
По вопросам подбора и производства:
Технические параметры
Технические параметры набивки сальниковой производства "Гермет Логистика" серии GS из терморасширенного графита (ТРГ)
| Параметр уплотняемого узла | GS 3110 | |
|---|---|---|
| Рабочая среда (водородный показатель), pH | Арматура, неподвижное соединение | 2 - 12 |
| Насос центробежный | ||
| Насос плунжерный | ||
| Давление, МПа | Арматура, неподвижное соединение | 17 |
| Насос центробежный | 1.5 | |
| Насос плунжерный | 10 | |
| Температура, ⁰С | Арматура, неподвижное соединение | -100 ~ +280 |
| Насос центробежный | ||
| Насос плунжерный | ||
| Максимальная линейная скорость м/с | Арматура, неподвижное соединение | 2 |
| Насос центробежный | 10 | |
| Насос плунжерный | 2 | |
| Удельная плотность г/см³ | 1,2~1,5 | |
Примерные данные массы набивки на метр длины, кг/м Набивка сальниковая производства "Гермет Логистика" серии GS из терморасширенного графита (ТРГ)
| Сечение, мм | кг/м |
|---|---|
| 3 | 0.014 |
| 4 | 0.025 |
| 5 | 0.038 |
| 6 | 0.055 |
| 8 | 0.098 |
| 10 | 0.153 |
| 12 | 0.221 |
| 14 | 0.301 |
| 16 | 0.393 |
| 18 | 0.497 |
| 20 | 0.614 |
| 22 | 0.742 |
| 24 | 0.884 |
| 26 | 1.037 |
Адрес