GS 2300
Набивка сальниковая плетеная из нитей углеволокна, армированных инконелевой проволокой. Набивка изготовлена из нитей углеволокна и предназначена для использования приемущественно на статических узлах. Укрепление инконелевой проволокой увеличивает значение механических характеристик по давлению.
По вопросам подбора и производства:
Технические параметры
Технические параметры набивки сальниковой производства "Гермет Логистика" серии GS из терморасширенного графита (ТРГ)
| Параметр уплотняемого узла | GS 2300 | |
|---|---|---|
| Рабочая среда (водородный показатель), pH | Арматура, неподвижное соединение | 2 - 12 |
| Насос центробежный | --- | |
| Насос плунжерный | --- | |
| Давление, МПа | Арматура, неподвижное соединение | 25 |
| Насос центробежный | --- | |
| Насос плунжерный | --- | |
| Температура, ⁰С | Арматура, неподвижное соединение | -100 ~ +350 |
| Насос центробежный | --- | |
| Насос плунжерный | --- | |
| Максимальная линейная скорость м/с | Арматура, неподвижное соединение | 2 |
| Насос центробежный | --- | |
| Насос плунжерный | --- | |
| Удельная плотность г/см³ | 1,0~1,3 | |
Примерные данные массы набивки на метр длины, кг/м Набивка сальниковая производства "Гермет Логистика" серии GS из терморасширенного графита (ТРГ)
| Сечение, мм | кг/м |
|---|---|
| 3 | 0.010 |
| 4 | 0.018 |
| 5 | 0.029 |
| 6 | 0.041 |
| 8 | 0.074 |
| 10 | 0.115 |
| 12 | 0.166 |
| 14 | 0.225 |
| 16 | 0.294 |
| 18 | 0.373 |
| 20 | 0.460 |
| 22 | 0.557 |
| 24 | 0.662 |
| 26 | 0.777 |
Адрес